Вакантные места для приема (перевода)
Классы | Количество мест | Фактически занято | Вакантные места |
1-А | 25 | 25 | - |
1-Б | 23 | 23 | - |
2-А | 22 | 22 | - |
2-Б | 23 | 23 | - |
3 | 27 | 27 | - |
4-А | 19 | 17 | 2 |
4-Б | 22 | 22 | - |
4-В | 17 | 21 | 4 |
5-А | 16 | 16 | - |
5-Б | 17 | 21 | 4 |
6-А | 22 | 20 | 2 |
6-Б | 17 | 17 | - |
7-А | 18 | 18 | - |
7-Б | 22 | 22 | - |
8-А | 24 | 24 | - |
8-Б | 22 | 22 | - |
9 | 27 | 27 | - |
10 | 16 | 12 | 4 |
11 | 17 | 11 | 6 |
Всего учащихся: 382
По состоянию на 16.03.2020г.